| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.56 | 7.10 | 37.70 | ||||
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.42 | 2.80 | 7.60 | 0.00 | 1690.00 | 34.00 | |
| Zeer goed | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.23 | 2.70 | 7.02 | 0.00 | 1570.00 | 36.50 | |
| Aanvaardbaar | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.84 | 2.10 | 7.34 | 0.00 | 1920.00 | 35.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.34 | 1.60 | 7.42 | 0.00 | 1720.00 | 35.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.50 | 4.20 | 7.36 | 0.00 | 2150.00 | 35.90 |
Buitenwhirlpool, overdekt en verlicht. Heel het jaar door geopend.
Desinfectietechniek: chloor en UV
Oppervlakte: 1,00 m²
Max. diepte: 1,00 m