| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.07 | 0.90 | 7.29 | 0.00 | 330.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.07 | 1.40 | 7.01 | 0.89 | 390.00 | 27.30 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.04 | 1.70 | 6.70 | 0.71 | 730.00 | 27.10 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.22 | 0.00 | 6.71 | 0.00 | 760.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.09 | 1.40 | 7.23 | 0.58 | 640.00 | 27.30 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.09 | 1.10 | 7.10 | 0.59 | 600.00 | 28.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 71,50 m²
Max. diepte: 1,20 m