| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Lp | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 400.00 | 35.00 | ||||||||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 2.90 | 7.20 | 0.68 | 624.00 | 35.00 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.72 | 3.50 | 7.00 | 0.00 | 794.00 | 34.50 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 0.78 | 2.70 | 7.40 | 0.72 | 676.00 | 32.50 | ||
| Zeer goed | 0.00 | |||||||||||
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 0.72 | 1.90 | 7.30 | 0.00 | 692.00 | 33.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1,75 m²
Max. diepte: 0,65 m