| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.97 | 0.00 | 7.02 | 0.25 | 476.00 | 26.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 2.10 | 6.97 | 0.00 | 385.00 | 25.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.31 | 0.00 | 7.12 | 0.50 | 770.00 | 27.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.78 | 2.70 | 6.87 | 0.40 | 787.00 | 26.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.29 | 1.00 | 7.13 | 0.25 | 503.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.08 | 7.19 | 26.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 176,00 m²
Max. diepte: 1,70 m