| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.04 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 305.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.09 | 0.00 | 7.40 | 0.57 | 302.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.14 | 0.00 | 7.40 | 0.62 | 325.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.11 | 0.00 | 7.40 | 0.58 | 275.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.08 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 327.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.08 | 1.30 | 7.60 | 0.00 | 319.00 | 27.50 |
Desinfectietechniek: chloor en UV
Oppervlakte: 1050,00 m²
Max. diepte: 3,85 m