| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.04 | 1.30 | 7.22 | 0.61 | 530.00 | 22.70 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.03 | 1.70 | 7.19 | 0.00 | 370.00 | 24.80 | |
| Aanvaardbaar | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 1.50 | 7.30 | 0.00 | 350.00 | 23.70 | |
| Slecht | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.40 | 7.05 | 0.58 | 280.00 | 27.00 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.22 | 0.55 | 7.55 | 0.00 | 215.00 | 23.30 | |
| Slecht | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.40 | 7.50 | 0.00 | 145.00 | 21.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1057,00 m²
Max. diepte: 3,50 m