| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.04 | 1.40 | 7.25 | 0.61 | 470.00 | 26.70 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.07 | 2.20 | 7.22 | 0.77 | 350.00 | 26.60 | |
| Zeer goed | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.06 | 1.80 | 7.43 | 0.00 | 310.00 | 26.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.08 | 3.00 | 7.15 | 0.91 | 270.00 | 26.80 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.21 | 0.65 | 7.58 | 0.00 | 198.00 | 24.70 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.44 | 1.80 | 7.02 | 0.00 | 175.00 | 21.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1057,00 m²
Max. diepte: 1,50 m