| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.46 | 0.00 | 7.00 | 0.15 | 332.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.19 | 0.00 | 7.00 | 0.13 | 270.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.32 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 289.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.30 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 289.00 | 26.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.22 | 1.17 | 6.82 | 0.00 | 292.00 | 28.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.29 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 338.00 | 27.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 160,00 m²
Max. diepte: 2,10 m