| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 0.24 | 663.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.12 | 1.27 | 7.39 | 0.49 | 641.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.16 | 0.00 | 7.60 | 0.56 | 779.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.14 | 0.00 | 7.36 | 0.15 | 686.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.13 | 0.63 | 7.40 | 0.21 | 588.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.21 | 1.14 | 7.44 | 0.15 | 664.00 | 29.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 375,00 m²
Max. diepte: 2,20 m