| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.28 | 1.09 | 7.21 | 0.39 | 493.00 | 32.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.44 | 2.24 | 7.28 | 2.81 | 347.00 | 32.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.07 | 0.56 | 7.36 | 0.00 | 288.00 | 31.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 293.00 | 32.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.08 | 0.66 | 7.22 | 0.17 | 285.00 | 32.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.08 | 0.88 | 7.39 | 0.00 | 255.00 | 31.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 27,00 m²
Max. diepte: 1,20 m