| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.26 | 0.90 | 7.32 | 0.54 | 400.00 | 28.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.27 | 1.50 | 7.33 | 1.59 | 360.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.08 | 1.00 | 7.38 | 0.00 | 360.00 | 26.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.03 | 1.00 | 7.38 | 0.00 | 380.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.05 | 0.00 | 7.44 | 0.00 | 410.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.27 | 1.00 | 7.39 | 0.00 | 430.00 | 28.60 |
Desinfectietechniek: zoutelektrolyse en UV
Oppervlakte: 202,00 m²
Max. diepte: 1,80 m