| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.90 | 7.33 | 0.79 | 236.00 | 29.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.12 | 1.80 | 7.13 | 2.90 | 200.00 | 28.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.19 | 0.90 | 7.34 | 0.79 | 226.00 | 29.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.13 | 0.53 | 7.48 | 0.71 | 270.00 | 29.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.11 | 1.00 | 7.47 | 0.59 | 237.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.06 | 0.90 | 7.23 | 0.00 | 270.00 | 29.80 |
Desinfectietechniek: zoutelektrolyse en UV
Oppervlakte: 136,00 m²
Max. diepte: 1,35 m