| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 7.08 | 0.15 | 567.00 | 26.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0.06 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 171.00 | 17.20 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.24 | 1.07 | 8.01 | 0.00 | 132.00 | 11.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 1353.00 | 26.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 7.27 | 0.24 | 1321.00 | 24.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.16 | 0.00 | 7.23 | 0.17 | 1139.00 | 28.10 |
Oppervlakte: 1050,00 m²
Max. diepte: 2,30 m