| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.62 | 2.32 | 7.20 | 0.00 | 979.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.32 | 1.00 | 7.27 | 0.32 | 793.00 | 27.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.67 | 1.31 | 7.16 | 0.41 | 674.00 | 27.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.12 | 0.00 | 7.27 | 0.00 | 255.00 | 10.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.06 | 0.30 | 7.26 | 0.00 | 81.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.17 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 602.00 | 28.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 192,00 m²