| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.42 | 1.50 | 7.20 | 0.51 | 511.00 | 27.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.13 | 2.00 | 7.34 | 0.00 | 488.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.23 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 363.00 | 26.80 | |
| Zeer goed | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.19 | 1.40 | 7.15 | 0.37 | 367.00 | 27.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.54 | 4.60 | 7.18 | 0.67 | 251.00 | 28.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.10 | 1.20 | 7.20 | 0.27 | 140.00 | 27.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 77,80 m²