| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.17 | 1.10 | 6.90 | 0.00 | 431.00 | 27.30 | |
| Aanvaardbaar | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.70 | 1.30 | 6.90 | 0.00 | 439.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.37 | 3.40 | 7.00 | 0.34 | 384.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.36 | 3.00 | 6.90 | 0.00 | 300.00 | 29.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.09 | 1.80 | 6.90 | 0.00 | 241.00 | 29.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.26 | 1.40 | 6.90 | 0.00 | 170.00 | 30.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 77,80 m²