| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.72 | 1.94 | 7.25 | 0.00 | 819.00 | 27.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.70 | 1.89 | 7.17 | 0.30 | 644.00 | 27.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.06 | 0.53 | 7.26 | 0.00 | 303.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.42 | 1.34 | 7.25 | 0.19 | 437.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 7.10 | 27.20 | ||||
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.70 | 2.62 | 6.98 | 0.69 | 530.00 | 27.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 66,00 m²