| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.44 | 2.90 | 7.34 | 1.16 | 1290.00 | 36.40 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.54 | 2.40 | 7.33 | 0.74 | 1110.00 | 37.80 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 0.88 | 7.40 | 36.10 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.33 | 2.80 | 7.33 | 0.65 | 1610.00 | 36.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.44 | 3.00 | 7.22 | 0.79 | 1270.00 | 37.40 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.45 | 2.60 | 7.37 | 1.09 | 1180.00 | 34.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 6,00 m²
Max. diepte: 0,89 m