| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.50 | 7.00 | 37.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.59 | 7.58 | 36.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.54 | 7.07 | 36.80 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.31 | 7.52 | 36.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.06 | 7.05 | 34.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.40 | 7.00 | 35.20 |
Oppervlakte: 2,50 m²
Max. diepte: 0,20 m