| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 10 | 20 | 1 | 18,8 | |
| Zeer goed | 30 | 100 | 19,2 | ||
| Zeer goed | 60 | 70 | 24,0 | ||
| Zeer goed | 20 | 20 | 23,4 | ||
| Zeer goed | 10 | 10 | 20,8 | ||
| Zeer goed | 10 | 10 | 13,9 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie