| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.08 | 1.60 | 7.67 | 2.21 | 630.00 | 24.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 1.70 | 7.60 | 3.00 | 540.00 | 22.80 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.10 | 2.60 | 7.12 | 1.44 | 370.00 | 26.10 | |
| Slecht | 9999.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.08 | 2.90 | 7.47 | 5.60 | 1000.00 | 21.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.08 | 2.70 | 7.30 | 8.20 | 950.00 | 25.60 | |
| Zeer goed | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.14 | 2.00 | 7.34 | 3.00 | 940.00 | 25.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1320,00 m²
Max. diepte: 2,00 m