| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.62 | 2.30 | 7.01 | 0.93 | 370.00 | 33.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.51 | 2.10 | 7.63 | 0.69 | 350.00 | 33.20 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.68 | 2.40 | 7.53 | 1.03 | 370.00 | 33.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.53 | 1.90 | 7.40 | 1.06 | 450.00 | 32.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.30 | 2.30 | 7.45 | 0.85 | 620.00 | 32.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.46 | 2.00 | 7.42 | 1.41 | 420.00 | 34.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 22,85 m²
Max. diepte: 0,80 m