| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.10 | 0.44 | 7.38 | 0.00 | 145.00 | 33.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.08 | 0.40 | 7.23 | 0.00 | 139.00 | 33.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.30 | 7.26 | 0.00 | 117.00 | 36.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.10 | 7.25 | 35.00 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.47 | 7.36 | 0.00 | 172.00 | 35.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.08 | 0.33 | 7.25 | 0.00 | 147.00 | 26.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 3,41 m²
Max. diepte: 1,02 m