| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.41 | 1.00 | 7.03 | 0.00 | 290.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.28 | 1.20 | 7.24 | 0.59 | 320.00 | 29.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.15 | 0.58 | 7.32 | 0.00 | 330.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.23 | 1.10 | 7.06 | 0.53 | 390.00 | 28.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.13 | 1.00 | 7.06 | 0.00 | 380.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.14 | 1.20 | 7.18 | 0.00 | 350.00 | 28.00 |
Desinfectietechniek: zoutelektrolyse
Oppervlakte: 617,00 m²
Max. diepte: 4,15 m