| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.24 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 772.00 | 31.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.25 | 0.00 | 7.28 | 0.00 | 1045.00 | 32.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.24 | 0.00 | 7.26 | 0.00 | 1161.00 | 31.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.22 | 0.00 | 7.44 | 0.00 | 1178.00 | 31.40 | |
| Zeer goed | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.45 | 1.30 | 7.48 | 0.13 | 1146.00 | 31.20 | |
| Zeer goed | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.17 | 1.30 | 7.31 | 0.00 | 940.00 | 29.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 2,00 m²
Max. diepte: 0,60 m