| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.12 | 0.00 | 7.36 | 0.00 | 457.00 | 30.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 0.13 | 1687.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.12 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 737.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.12 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 921.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.19 | 0.96 | 7.36 | 0.00 | 649.00 | 30.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.19 | 0.52 | 7.46 | 0.15 | 586.00 | 30.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 72,70 m²
Max. diepte: 0,45 m