| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.30 | 2.55 | 7.28 | 0.26 | 423.00 | 29.90 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.58 | 7.00 | 30.50 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.57 | 1.61 | 7.02 | 0.00 | 464.00 | 30.50 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.45 | 1.78 | 7.18 | 0.17 | 566.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.38 | 1.15 | 7.12 | 0.17 | 475.00 | 30.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.37 | 1.74 | 7.23 | 0.00 | 412.00 | 29.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 263,73 m²
Max. diepte: 1,40 m