| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.55 | 1.75 | 7.37 | 0.45 | 728.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.43 | 1.29 | 7.50 | 0.39 | 749.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.45 | 3.31 | 7.29 | 0.00 | 883.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.45 | 3.31 | 7.29 | 0.00 | 883.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.51 | 1.77 | 7.23 | 0.34 | 798.00 | 28.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.39 | 1.23 | 7.39 | 0.39 | 812.00 | 28.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 675,00 m²
Max. diepte: 3,80 m