| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.51 | 1.33 | 7.78 | 0.32 | 798.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.57 | 0.00 | 7.54 | 0.54 | 773.00 | 28.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.38 | 0.83 | 7.75 | 0.00 | 700.00 | 28.10 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.51 | 1.52 | 7.29 | 0.15 | 637.00 | 29.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.17 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 573.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.27 | 0.68 | 7.33 | 0.21 | 452.00 | 27.30 |
Desinfectietechniek: zoutelektrolyse
Oppervlakte: 99,00 m²
Max. diepte: 1,61 m