| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.35 | 0.95 | 7.02 | 0.26 | 369.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.39 | 0.65 | 7.40 | 0.13 | 356.00 | 27.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.43 | 0.98 | 7.42 | 0.13 | 388.00 | 27.73 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.40 | 1.00 | 7.33 | 0.00 | 394.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.42 | 0.97 | 7.39 | 0.21 | 409.00 | 27.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.34 | 0.89 | 7.35 | 0.21 | 367.00 | 27.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 833,00 m²
Max. diepte: 2,50 m