| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.31 | 1.70 | 7.18 | 0.54 | 880.00 | 31.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.57 | 1.60 | 7.20 | 0.00 | 950.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.58 | 1.70 | 7.15 | 0.57 | 780.00 | 31.40 | |
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.34 | 1.20 | 7.20 | 0.52 | 720.00 | 31.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.30 | 1.70 | 7.08 | 0.55 | 780.00 | 32.00 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.20 | 1.60 | 7.29 | 0.58 | 590.00 | 31.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 198,35 m²
Max. diepte: 1,20 m