| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.08 | 0.00 | 7.99 | 0.69 | 1515.00 | 23.60 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.06 | 0.00 | 7.49 | 0.49 | 1193.00 | 25.20 | |
| Zeer goed | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.06 | 1.62 | 7.37 | 0.30 | 1111.00 | 23.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.06 | 0.00 | 7.71 | 0.13 | 674.00 | 21.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 576.00 | 19.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | 0.19 | 395.00 | 22.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1025,00 m²
Max. diepte: 3,40 m