| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.38 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 466.00 | 27.80 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.42 | 0.00 | 7.50 | 0.78 | 407.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.30 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 385.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.44 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 526.00 | 29.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.41 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 459.00 | 28.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.38 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 538.00 | 28.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 167,00 m²
Max. diepte: 1,55 m