| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.14 | 7.35 | 28.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.12 | 7.26 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.16 | 7.17 | 29.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.25 | 7.27 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.16 | 7.34 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.08 | 7.20 | 29.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 297,00 m²
Max. diepte: 1,30 m