| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.52 | 2.00 | 7.47 | 1.39 | 340.00 | 29.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.35 | 1.90 | 7.35 | 1.52 | 340.00 | 29.40 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.22 | 1.60 | 7.50 | 0.52 | 360.00 | 29.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.21 | 1.10 | 7.60 | 0.73 | 310.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.48 | 1.30 | 7.45 | 1.39 | 330.00 | 29.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.57 | 2.00 | 7.46 | 1.60 | 320.00 | 29.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 24,00 m²
Max. diepte: 1,10 m