| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.46 | 1.40 | 7.22 | 1.40 | 350.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.35 | 1.20 | 7.38 | 0.85 | 350.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.21 | 1.70 | 7.48 | 1.42 | 340.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.27 | 1.90 | 7.15 | 1.70 | 330.00 | 29.30 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.31 | 1.60 | 7.28 | 1.57 | 350.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.51 | 1.50 | 7.37 | 1.34 | 330.00 | 28.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 66,00 m²
Max. diepte: 1,00 m