| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.07 | 5.58 | 7.36 | 0.13 | 20055.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 22488.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.06 | 3.45 | 7.23 | 0.00 | 20785.00 | 27.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.09 | 3.07 | 7.53 | 0.00 | 19491.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.14 | 0.00 | 7.57 | 0.15 | 21581.00 | 27.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 17675.00 | 28.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 337,50 m²
Max. diepte: 3,65 m