| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.07 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 11391.00 | 27.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.14 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 11878.00 | 27.50 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 3.04 | 7.49 | 0.00 | 10072.00 | 27.10 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.30 | 0.00 | 7.43 | 0.00 | 9864.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.12 | 4.30 | 7.21 | 0.00 | 6805.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.16 | 1.17 | 7.44 | 0.00 | 1162.00 | 26.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 37,50 m²
Max. diepte: 3,10 m