| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 2022.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 10101.00 | 27.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 3.60 | 7.39 | 0.00 | 10569.00 | 25.40 | |
| Slecht | 3.00 | 0.00 | 25.00 | 3.00 | 0.10 | 7.60 | 25.60 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.08 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 10026.00 | 27.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.14 | 3.29 | 7.47 | 0.00 | 11546.00 | 27.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 140,00 m²
Max. diepte: 1,20 m