| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.34 | 0.53 | 7.41 | 0.00 | 320.00 | 27.70 | |
| Slecht | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1.01 | 0.31 | 0.78 | 7.24 | 290.00 | 27.40 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.51 | 0.00 | 7.27 | 340.00 | 28.70 | ||
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.17 | 0.96 | 7.19 | 370.00 | 28.60 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.66 | 1.00 | 7.39 | 300.00 | 28.30 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.27 | 1.20 | 7.45 | 1.78 | 260.00 | 28.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 288,00 m²
Max. diepte: 2,80 m