| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.49 | 0.84 | 7.34 | 0.45 | 334.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.35 | 1.09 | 7.60 | 0.19 | 367.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.40 | 1.00 | 7.27 | 0.17 | 371.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.48 | 1.15 | 7.54 | 0.51 | 333.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.48 | 1.00 | 7.59 | 0.00 | 403.00 | 22.40 | |
| Zeer goed | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.45 | 1.09 | 7.48 | 0.15 | 368.00 | 29.70 |
Oppervlakte: 150,00 m²
Max. diepte: 1,00 m