| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.15 | 1.20 | 7.46 | 0.00 | 500.00 | 32.40 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.30 | 1.40 | 7.50 | 0.00 | 530.00 | 32.20 | |
| Slecht | 1080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.52 | 2.30 | 7.33 | 0.87 | 620.00 | 31.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.42 | 1.90 | 7.33 | 0.90 | 450.00 | 31.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.71 | 7.38 | 0.00 | 216.00 | 25.60 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.32 | 1.50 | 7.24 | 0.54 | 194.00 | 32.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 24,00 m²
Max. diepte: 1,40 m