| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.21 | 1.12 | 6.95 | 0.00 | 693.00 | 30.70 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.32 | 1.51 | 7.09 | 0.21 | 650.00 | 29.10 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.84 | 7.08 | 0.15 | 567.00 | 29.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.29 | 1.27 | 6.84 | 0.13 | 582.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.21 | 0.79 | 6.88 | 0.19 | 519.00 | 30.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.49 | 7.05 | 0.00 | 88.00 | 32.40 |
Oppervlakte: 43,00 m²
Max. diepte: 0,50 m