| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.22 | 1.30 | 7.01 | 0.00 | 701.00 | 30.40 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.19 | 0.99 | 7.23 | 0.13 | 648.00 | 29.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.46 | 0.00 | 7.11 | 0.13 | 548.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.25 | 1.32 | 6.90 | 0.15 | 586.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.21 | 0.75 | 7.02 | 0.17 | 520.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.55 | 7.08 | 0.00 | 88.00 | 31.10 |
Oppervlakte: 155,00 m²
Max. diepte: 1,20 m