| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Lp | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.24 | 7.08 | 35.70 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.23 | 0.00 | 7.46 | 34.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.31 | 7.32 | 35.00 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.19 | 7.55 | 33.90 | ||
| Zeer goed | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.28 | 7.44 | 35.60 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.20 | 7.02 | 35.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1,56 m²
Max. diepte: 0,80 m