| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.09 | 7.48 | 36.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.25 | 7.15 | 37.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.05 | 7.26 | 35.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.20 | 7.55 | 34.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.15 | 7.48 | 34.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.06 | 7.40 | 34.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1,30 m²
Max. diepte: 0,80 m