| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.04 | 7.70 | 15.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 7.70 | 15.40 | |
| Slecht | 1240.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.10 | 7.58 | 14.00 | |
| Zeer goed | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.30 | 7.55 | 16.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.04 | 7.35 | 15.00 | |
| Zeer goed | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.20 | 7.66 | 12.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1,50 m²
Max. diepte: 0,80 m