| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.25 | 1.40 | 7.55 | 0.91 | 830.00 | 31.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.26 | 1.90 | 7.28 | 0.64 | 890.00 | 32.00 | |
| Zeer goed | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.25 | 1.40 | 7.40 | 0.00 | 360.00 | 34.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.12 | 1.50 | 7.25 | 0.00 | 265.00 | 35.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.06 | 0.90 | 6.90 | 0.00 | 270.00 | 33.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.35 | 6.90 | 7.30 | 1.04 | 560.00 | 32.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Max. diepte: 1,40 m