| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.75 | 7.26 | 0.00 | 570.00 | 18.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.03 | 0.80 | 7.20 | 0.00 | 500.00 | 13.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.19 | 1.50 | 7.29 | 0.52 | 440.00 | 10.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 7.16 | 0.00 | 450.00 | 13.40 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.16 | 1.20 | 7.44 | 0.00 | 520.00 | 14.50 | |
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.07 | 0.80 | 7.44 | 0.00 | 580.00 | 16.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 45,00 m²
Max. diepte: 1,35 m