| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 0.90 | 7.35 | 0.00 | 1070.00 | 23.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.14 | 1.60 | 7.09 | 0.00 | 710.00 | 11.50 | |
| Zeer goed | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.16 | 1.10 | 7.16 | 0.00 | 790.00 | 13.00 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.15 | 1.50 | 7.08 | 0.00 | 790.00 | 11.20 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.05 | 1.00 | 7.47 | 0.00 | 800.00 | 9.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.18 | 0.90 | 6.74 | 0.00 | 820.00 | 11.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1,65 m²